





| 续航 | 4h@30kn |
| 具备自扶正能力 | |
| 负载能力 | 200Kg |
| 通信 | 遥控1.0km,基站10.0km |
| 航速 | 巡航速度20kn,最高航速30kn |
| 推进形式 | 柴油机+喷水推进器 |
| 排水量 | 1250kg |
| 海况等级 | 工作海况3级,生存海况4级 |
| 船体材料 | 碳纤维复合材料 |
| 船型 | 单体深V |
| 船体尺寸 |
5.30m(长)× 1.72m(宽)× 2.85m(高) |
| 续航 | 4h@30kn |
| 具备自扶正能力 | |
| 负载能力 | 200Kg |
| 通信 | 遥控1.0km,基站10.0km |
| 航速 | 巡航速度20kn,最高航速30kn |
| 推进形式 | 柴油机+喷水推进器 |
| 排水量 | 1250kg |
| 海况等级 | 工作海况3级,生存海况4级 |
| 船体材料 | 碳纤维复合材料 |
| 船型 | 单体深V |
| 船体尺寸 |
5.30m(长)× 1.72m(宽)× 2.85m(高) |

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务