
| 仪器型号 | CTS-632R10M | ||
| 望远镜 | |||
| 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 30X | ||
| 物镜有效孔径 | 50mm | ||
| 分辨率 | 3〞 | ||
| 视场角 | 1°30′ | ||
| 最短视距 | 1.0m | ||
| 筒长 | 154mm | ||
| 角度测量 | |||
| 测角方式 | 绝对编码 | ||
| 角度 | 竖直角0°位置天顶0°/水平0°可选 | ||
| 测量系统 | 基础频率60MHz对中精度: ≤1.0mm/1.3m | ||
| 测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | ||
| 编码盘直径 | 79mm | ||
| 最小显示读数 | 0.1〞/1〞/5〞可选 | ||
| 精度 | 2〞 | ||
| 探测方式 | 水平盘:对径 竖直盘:对径 | ||
| 距离测量 | |||
| 最大距离 | 单棱镜 | 5.0km | |
| 无棱镜 | 1000m | ||
| 反射片 | 1.0km | ||
| 数字显示 | 最大:99999999.9999m 最小:0.1mm | ||
| 精度 | 有棱镜:±(2+2×10-6·D)mm 无棱镜:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | ||
| 测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.1秒、速测0.3秒 | ||
| 气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | ||
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | ||
| 双触发键 | 具有测量和测量并储存功能,一键切换经纬仪功能 | ||
| 水准器 | |||
| 长水准器 | 30”/2mm | ||
| 圆水准器 | 8’/2mm | ||
| 竖盘补偿器 | |||
| 系统 | 双轴液体光电式电子补偿器 | ||
| 工作范围 | ±6′ | ||
| 分辨率 | 1″ | ||
| 制动类型 | 摩擦制动 | ||
| 激光对中 | |||
| 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 3× | ||
| 亮度 | 5级调节 | ||
| 视场角 | 5° | ||
| 显示部分 | |||
| 类型 | 3.0英寸触摸彩屏,具有数字字母键盘 | ||
| 存储 | |||
| 数据存储 | 内存50000点,标配1G工业级移动U盘 | ||
| 传输接口 | |||
| 串口 | 波特率最大115200 | ||
| USB | 标准USB和MiniUSB | ||
| 机载电池 | |||
| 电源 | 锂电池 | ||
| 电压 | 直流6V | ||
| 连续工作时间 | 26小时 | ||
| 物理特性 | |||
| 防尘防水 | IP55 | ||
| 尺寸及重量 | |||
| 尺寸 | 200mm×180mm×350mm | ||
| 重量 | 6.0kg | ||
| 内置测量程序 | |||
| Power Site机载软件,应用程序:测量、基础定位放样、轴线放样、高程传递、面积/体积计算、平整度垂直度施工复查、隐蔽点测量、平行线放样、特殊点造型 | |||
| 放样、COGO、道路放样等功能 | |||

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务