
| CAL2 | CAL4 | |
| 每公里往返测量标准差采用高质量铟钢标尺 | 1.0mm | 1.5mm |
| DSZ2+FS1测微器 | 0.5mm | - |
| 望远镜成像 | 正像 | 正像 |
| 望远镜倍率 | 32× | 30× |
| 物镜口径 | 45mm | 40mm |
| 视场角 | 1°30′ | 1°30′ |
| 最短视距 | 0.6m | 0.6m |
| 乘常数 | 100 | 100 |
| 加常数 | 0 | 0 |
| 补偿器工作范围 | ±15′ | ±10′ |
| 安平精度 | ±0.3″ | ±0.5″ |
| 圆水泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm |
| 度盘分度值 | 1°/1gon | 1°/1gon |
| 仪器净重 | 2.2kg | 1.55kg |
| 外形尺寸 | 251×144×138mm | 216×128×138mm |
| 防尘防水 | IP67 | — |
| 温度范围 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务