



| 项目 | 内 容 | 指 标 | |
|---|---|---|---|
|
参数
|
测距能力 |
200 m @ 20%; 500 m @ 90% |
|
| 最小测量范围 | 50cm | ||
| 测距精度 | 2cm | ||
| 距离分辨率 | 1cm | ||
| 操作温度 | -20℃—+60℃ | ||
| 扫描头重量 | 7kg | ||
| 扫描仪直径 | 145mm | ||
| 扫描时间(1×1°) | 6分钟 | ||
| 每次扫描点数(360×320°) | 57600 | ||
| 水平角度范围 | 360 | ||
| 垂直角度范围 | 320 | ||
| 角度精度 | 0.1° | ||
| 角度分辨率 | 0.022° | ||
| 最小步距 | 0.25° | ||
| 无线/有线连接 | 是 | ||
| 工作功率 | 15 VDC | ||
| 相对湿度 | 0-95%(无冷凝) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 内置相机 | 1MP | ||
| 可选配件 | 电脑/PDA、竖井扫描配件、水平空区扫描配件、三脚架托架、垂直插入包、轮车系统 | ||

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务