



| 项目 | 内 容 | 指 标 |
|---|---|---|
| 船体 | 船体尺寸 | 1m*0.65m*0.3m |
| 材质 | 高分子聚酯碳纤维、凯夫拉布 | |
| 空载船体自重 | 7Kg | |
| 最大载重 | 25Kg | |
| 船型 | 三体船 | |
| 船体防护 | 压渔网条设计 | |
| 抗风浪等级 | 4级风、3级浪(浪高1.0m) | |
| 防尘防水 | IP65 | |
| 吃水 | 0.1m | |
| 动力 | 电池续航 | 6h |
| 电池安装方式 | 可拆换 | |
| 最大航速 | 6m/s | |
| 自动返航 | 低电量自动返航功能 | |
| 马达安装方式 | 舷外挂机 | |
| 转向方式 | 舵机转向 | |
| 防水草 | 防水草网罩 | |
| 基站 | 通讯方式 | 网桥&电台 |
| 控制模式 | 遥控&自动 | |
| 通讯距离 | 2Km | |
| 软件 | 任务规划、数据采集、数据后处理功能 | |
| 测深系统 | 数据类型 | 华测格式、NMEA SDDPT、原始波形 |
| 主机重量 | 1.1Kg | |
| 测深范围 | 0.3m~300m | |
| 测深精度 | ±1cm+0.1%×h | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 声源频率 | 200KHz | |
| 供电电压 | 10-30V | |
| 波束开角 | 6.5°±1° | |
| 功耗 | 10W | |
| 脉冲功率 | 300W | |
| 采样率 | 最高30Hz | |
| 接口 | RS232串口 |

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务