
| 产品型号 | X300Plus | ||
| 概述 | 概述 | 地面三维脉冲激光扫描仪 | |
| 静态型 | |||
| 体积轻便 | |||
| 用户界面 | Wi-Fi无线连接、通过智能手机或平板电脑等进行无线操控 | ||
| 数据存储 | 内置32GB闪存(可扩展至64GB) | ||
| 摄像头 | 内置1070万像素专业数码相机 | ||
| 性能 | 可视范围 | 水平360°(全景视野) | |
| 垂直180°(90°x 2) | |||
| 测距范围 | 2-300m(80%反射率) | ||
| 扫描速率 | >40,000点/秒 | ||
| 角分辨率 | 毫弧度0.37mrad | ||
| 精度 | ±4 mm (50m距离处) | ||
| 系统 | 扫描光学系统 | 竖直方向旋转镜面,水平方向旋转基座 | |
| 激光安全等级 | 1级安全激光 | ||
| 集成摄像机 | 最高像素8560万像素 | ||
| 单幅分辨率1070万像素 | |||
| 数据存储 | 内置32GB闪存,可扩展至64GB | ||
| 数据传输 | Wi-Fi,USB接口 | ||
| 扫描仪控制 | 配有专门连接智能手机、平板电脑的无线网络界面 | ||
| 物理参数 | 扫描仪 | 尺寸 | 215 mm x170 mm x430 mm (D x W x H) |
| 重量 | 6.15 kg / 13.56 lbs (不带电池) | ||
| 电池 | 尺寸 | 42 mm x165 mm x120 mm (D x W x H) | |
| 重量 | 0.85 kg / 1.87 lbs | ||
| 电流 | 电源 | 12V,40W(平均) | |
| 电池种类 | 锂电池 | ||
| 运行时长 | 5h x 2 | ||
|
环境 参数 |
存储/工作温度 | -25°C至 +80°C / -10°C至 +50°C | |
| 湿度 | 无冷凝 | ||
| IP等级 | IP65 | ||
|
*实际参数以实际产品为准,如有变更,恕不另行通知。 *标靶球需另外购置。 |
|||

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务