




| 通信 | 遥控1.0km,基站10.0km |
| 设备供电能力 | DC 12V 300W DC 24 V 400W |
| 续航 | 310nm@20.5kn,6h@40kn |
| 推进形式 | 舷内外机 |
| 航速 | 巡航速度20.5kn,最高航速40kn |
| 船体材料 | 碳纤维复合材料、玻璃钢(都有 |
| 船型 | 双体高适航性、变角深V、多断级水翼高性能滑行艇船型 |
| 船体尺寸 | 长7.5m×宽2.6m×高2.5m(储存时);长7.5m×宽2.7m×高4.6 m(工作时) |
| 船体自重 | 3200Kg |
| 负载能力 | 550Kg-1000Kg |
| 排水量 | ≯4吨 |
| 海况等级 |
布放回收3级,工作海况4级,生存海况5级 |
| 通信 | 遥控1.0km,基站10.0km |
| 设备供电能力 | DC 12V 300W DC 24 V 400W |
| 续航 | 310nm@20.5kn,6h@40kn |
| 推进形式 | 舷内外机 |
| 航速 | 巡航速度20.5kn,最高航速40kn |
| 船体材料 | 碳纤维复合材料、玻璃钢(都有 |
| 船型 | 双体高适航性、变角深V、多断级水翼高性能滑行艇船型 |
| 船体尺寸 | 长7.5m×宽2.6m×高2.5m(储存时);长7.5m×宽2.7m×高4.6 m(工作时) |
| 船体自重 | 3200Kg |
| 负载能力 | 550Kg-1000Kg |
| 排水量 | ≯4吨 |
| 海况等级 |
布放回收3级,工作海况4级,生存海况5级 |

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务