




| 名称 | 技术指标 | |||
| 产品型号 | ZBL-U5600 | ZBL -U5700 | ||
| 主机 | 通道数 | 3 | 4 | |
| 一次测试剖面数 | 3 | 6 | ||
| 主控单元 | 内置A8工控主板 | |||
| 显示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | |||
| 操作方式 | 触摸屏 | |||
| 存储方式 | 内置电子硬盘(≥4GB)+大容量U盘 | |||
| 采集模式 | 同步连续快采 | |||
| 采样周期(μs) | 0.05 ~ 409.6多档可选 | |||
| 声时精度(μs) | 0.05 | |||
| 记录长度 | 512 ~ 4096 | |||
| 声时范围(μs) | ±1677700 | |||
| 发射电压(V) | 65、250、500、1000 四档可调 | |||
| 放大增益 | 82 | |||
| 动态范围(dB) | 154 | |||
| 增益精度(dB) | 0.5 | |||
| 频带宽度(kHz) | 2 ~ 500 | |||
| 接收灵敏度(μV) | ≤10 | |||
| 道间串扰 | ≤1/400 | |||
| 通讯接口 | USB、MiniUsb、WiFi、蓝牙 | |||
| 测试方式 | 平测、复测、加密、斜测 | |||
| 工作时间(h) | >8 | |||
| 供电方式 | 内置 | 锂电池或移动电源 | ||
| 外置 | 220V AC/DC | |||
| 工作环境 | 温度(℃) | -10 ~+40 | ||
| 湿度(RH) | <90% | |||
| 主机尺寸(mm) | 270×220×75 | |||
| 主机重量(kg) | 2.5 | |||
| 云上传 | 支持 | |||
|
无线提 升装置 |
提升装置连接方式 | 有线无线可切换 | ||
| 三维成像 | 支持 | |||
| 最大传输距离(m) | ≥10 | |||
| 分辨率(cm) | 1 | |||
| 连续工作时间 | ≥20小时 | |||
| 供电方式 | 内置锂电池 | |||
| 记录间距(cm) | 2 ~ 25可选 | |||
| 提升速度(m/min) | >60(每米5个测点) | |||

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务