
| 型号 | DZJ2 | |
| 向上一测回垂直测量标准偏差 | 1/45000 | |
| 向下对径观测极限误差 | 1/2000 | |
| 长水准器角值 | 30″/2mm | |
| 望远镜 | 放大倍率 | 25× |
| 视场角 | 1°50′ | |
| 物镜有效孔径 | 36mm | |
| 最短视距 | 0.8m | |
| 波长 | 635nm | |
| 发光功率 | 5mw | |
| 激光有效射程 | ≥120m(白天) | |
| ≥250m(夜间) | ||
| 激光光斑直径 | ≤5mm/80m | |
| 视准轴与竖轴同轴误差 | ≤5″ | |
| 激光光轴与视准轴一致性 | ≤5″ | |
| 下对点最短聚焦距离 | 0.5m | |
| 激光对点 | 波长 | 650nm |
| 出射功率 | 0.1mw | |
| 电源 | 2节5号电池或可充电电池 | |
| 仪器正常工作温度范围 | -10℃~+50℃ | |
| 仪器重量 | 2.8kg | |

高端测绘仪器&实验室仪器·顾问式一体化服务